TCMB Rates Dashboard

Toplam: 1000 kayıt
Clear
Summary Year
2026
Latest Period: 2026-March W5
Forex Buying
Min: 6.09
Max: 56.67
Avg: 25.231041666666666666666666667
Forex Selling
Min: 6.17
Max: 57.03
Avg: 25.413819444444444444444444444
Banknote Selling
Min: 6.17
Max: 57.12
Avg: 29.343173076923076923076923077
CurrencyCode Unit PeriodType PeriodLabel Start End BanknoteBuyingMin BanknoteBuyingMax BanknoteSellingMin BanknoteSellingMax ForexBuyingMin ForexBuyingMax ForexSellingMin ForexSellingMax
Currency Group: AED
AED 1 WEEK 2026-March W5 2026-03-30 2026-04-05 12.02 12.02 12.17 12.18
AED 1 WEEK 2026-March W4 2026-03-23 2026-03-29 11.98 11.99 12.13 12.15
AED 1 WEEK 2026-March W3 2026-03-16 2026-03-22 11.94 11.95 12.10 12.11
AED 1 WEEK 2026-March W2 2026-03-09 2026-03-15 11.91 11.92 12.06 12.08
AED 1 WEEK 2026-March W1 2026-03-02 2026-03-08 11.88 11.89 12.04 12.05
AED 1 MONTH 2026-March 2026-03-01 2026-03-31 11.88 12.02 12.04 12.18
AED 1 YEAR 2026 2026-01-01 2026-12-31 11.88 12.02 12.04 12.18
Currency Group: AUD
AUD 1 WEEK 2026-March W5 2026-03-30 2026-04-05 30.22 30.25 30.74 30.77 30.36 30.39 30.56 30.59
AUD 1 WEEK 2026-March W4 2026-03-23 2026-03-29 30.32 30.67 30.84 31.19 30.46 30.81 30.66 31.01
AUD 1 WEEK 2026-March W3 2026-03-16 2026-03-22 30.79 31.16 31.32 31.70 30.93 31.30 31.13 31.51
AUD 1 WEEK 2026-March W2 2026-03-09 2026-03-15 30.62 31.29 31.15 31.83 30.76 31.43 30.96 31.64
AUD 1 WEEK 2026-March W1 2026-03-02 2026-03-08 30.61 30.83 31.14 31.36 30.75 30.97 30.95 31.18
AUD 1 MONTH 2026-March 2026-03-01 2026-03-31 30.22 31.29 30.74 31.83 30.36 31.43 30.56 31.64
AUD 1 WEEK 2026-February W4 2026-02-23 2026-03-01 30.73 31.11 30.93 31.31 30.73 31.11 30.93 31.31
AUD 1 WEEK 2026-February W3 2026-02-16 2026-02-22 30.68 30.85 30.88 31.06 30.68 30.85 30.88 31.06
AUD 1 WEEK 2026-February W2 2026-02-09 2026-02-15 30.21 30.95 30.41 31.15 30.21 30.95 30.41 31.15
AUD 1 WEEK 2026-February W1 2026-02-02 2026-02-08 30.10 30.45 30.30 30.64 30.10 30.45 30.30 30.64
AUD 1 MONTH 2026-February 2026-02-01 2026-02-28 30.10 31.11 30.30 31.31 30.10 31.11 30.30 31.31
AUD 1 WEEK 2026-January W5 2026-01-26 2026-02-01 29.51 30.52 29.70 30.71 29.51 30.52 29.70 30.71
AUD 1 WEEK 2026-January W4 2026-01-19 2026-01-25 28.81 29.34 29.00 29.53 28.81 29.34 29.00 29.53
AUD 1 WEEK 2026-January W3 2026-01-12 2026-01-18 28.66 28.81 28.85 29.00 28.66 28.81 28.85 29.00
AUD 1 WEEK 2026-January W2 2026-01-05 2026-01-11 28.63 28.90 28.82 29.09 28.63 28.90 28.82 29.09
AUD 1 YEAR 2026 2026-01-01 2026-12-31 28.57 31.29 28.76 31.83 28.57 31.43 28.76 31.64
AUD 1 MONTH 2026-January 2026-01-01 2026-01-31 28.57 30.52 28.76 30.71 28.57 30.52 28.76 30.71
AUD 1 WEEK 2025-December W5 2025-12-29 2026-01-04 28.60 28.68 28.78 28.87 28.60 28.68 28.78 28.87
AUD 1 WEEK 2026-January W1 2025-12-29 2026-01-04 28.57 28.57 28.76 28.76 28.57 28.57 28.76 28.76
AUD 1 WEEK 2025-December W4 2025-12-22 2025-12-28 28.11 28.62 28.29 28.81 28.11 28.62 28.29 28.81
AUD 1 WEEK 2025-December W3 2025-12-15 2025-12-21 28.12 28.30 28.30 28.48 28.12 28.30 28.30 28.48
AUD 1 WEEK 2025-December W2 2025-12-08 2025-12-14 28.01 28.21 28.20 28.39 28.01 28.21 28.20 28.39
AUD 1 MONTH 2025-December 2025-12-01 2025-12-31 27.57 28.68 27.75 28.87 27.57 28.68 27.75 28.87
AUD 1 WEEK 2025-December W1 2025-12-01 2025-12-07 27.57 27.96 27.75 28.14 27.57 27.96 27.75 28.14
AUD 1 WEEK 2025-November W4 2025-11-24 2025-11-30 27.17 27.58 27.34 27.76 27.17 27.58 27.34 27.76
AUD 1 WEEK 2025-November W3 2025-11-17 2025-11-23 27.34 27.49 27.51 27.67 27.34 27.49 27.51 27.67
AUD 1 WEEK 2025-November W2 2025-11-10 2025-11-16 27.20 27.64 27.38 27.82 27.20 27.64 27.38 27.82
AUD 1 WEEK 2025-November W1 2025-11-03 2025-11-09 27.20 27.43 27.37 27.61 27.20 27.43 27.37 27.61
AUD 1 MONTH 2025-November 2025-11-01 2025-11-30 27.17 27.64 27.34 27.82 27.17 27.64 27.34 27.82
AUD 1 WEEK 2025-October W5 2025-10-27 2025-11-02 27.13 27.47 27.31 27.65 27.13 27.47 27.31 27.65
AUD 1 WEEK 2025-October W4 2025-10-20 2025-10-26 26.97 27.20 27.15 27.37 26.97 27.20 27.15 27.37
AUD 1 WEEK 2025-October W3 2025-10-13 2025-10-19 26.88 27.23 27.06 27.40 26.88 27.23 27.06 27.40
AUD 1 WEEK 2025-October W2 2025-10-06 2025-10-12 27.27 27.41 27.45 27.59 27.27 27.41 27.45 27.59
AUD 1 MONTH 2025-October 2025-10-01 2025-10-31 26.88 27.47 27.06 27.65 26.88 27.47 27.06 27.65
AUD 1 WEEK 2025-September W5 2025-09-29 2025-10-05 26.98 27.19 27.16 27.36 26.98 27.19 27.16 27.36
AUD 1 WEEK 2025-October W1 2025-09-29 2025-10-05 27.36 27.41 27.54 27.59 27.36 27.41 27.54 27.59
AUD 1 WEEK 2025-September W4 2025-09-22 2025-09-28 27.15 27.29 27.33 27.47 27.15 27.29 27.33 27.47
AUD 1 WEEK 2025-September W3 2025-09-15 2025-09-21 27.34 27.44 27.51 27.61 27.34 27.44 27.51 27.61
AUD 1 WEEK 2025-September W2 2025-09-08 2025-09-14 26.82 27.17 27.00 27.35 26.82 27.17 27.00 27.35
AUD 1 MONTH 2025-September 2025-09-01 2025-09-30 26.68 27.44 26.85 27.61 26.68 27.44 26.85 27.61
AUD 1 WEEK 2025-September W1 2025-09-01 2025-09-07 26.68 26.83 26.85 27.00 26.68 26.83 26.85 27.00
AUD 1 WEEK 2025-August W5 2025-08-25 2025-08-31 26.17 26.65 26.34 26.83 26.17 26.65 26.34 26.83
AUD 1 WEEK 2025-August W4 2025-08-18 2025-08-24 26.19 26.51 26.36 26.68 26.19 26.51 26.36 26.68
AUD 1 WEEK 2025-August W3 2025-08-11 2025-08-17 26.33 26.58 26.50 26.75 26.33 26.58 26.50 26.75
AUD 1 WEEK 2025-August W2 2025-08-04 2025-08-10 25.98 26.43 26.15 26.60 25.98 26.43 26.15 26.60
AUD 1 MONTH 2025-August 2025-08-01 2025-08-31 25.98 26.65 26.15 26.83 25.98 26.65 26.15 26.83
AUD 1 WEEK 2025-July W5 2025-07-28 2025-08-03 26.26 26.48 26.43 26.65 26.26 26.48 26.43 26.65
AUD 1 WEEK 2025-August W1 2025-07-28 2025-08-03 26.09 26.09 26.26 26.26 26.09 26.09 26.26 26.26
AUD 1 WEEK 2025-July W4 2025-07-21 2025-07-27 26.16 26.65 26.33 26.83 26.16 26.65 26.33 26.83
AUD 1 WEEK 2025-July W3 2025-07-14 2025-07-20 25.93 26.27 26.10 26.44 25.93 26.27 26.10 26.44
AUD 1 WEEK 2025-July W2 2025-07-07 2025-07-13 25.87 26.15 26.04 26.32 25.87 26.15 26.04 26.32
AUD 1 MONTH 2025-July 2025-07-01 2025-07-31 25.87 26.65 26.04 26.83 25.87 26.65 26.04 26.83
AUD 1 WEEK 2025-June W5 2025-06-30 2025-07-06 25.95 25.95 26.12 26.12 25.95 25.95 26.12 26.12
AUD 1 WEEK 2025-July W1 2025-06-30 2025-07-06 25.91 26.13 26.08 26.30 25.91 26.13 26.08 26.30
AUD 1 WEEK 2025-June W4 2025-06-23 2025-06-29 25.31 25.89 25.47 26.06 25.31 25.89 25.47 26.06
AUD 1 WEEK 2025-June W3 2025-06-16 2025-06-22 25.37 25.62 25.54 25.79 25.37 25.62 25.54 25.79
AUD 1 WEEK 2025-June W2 2025-06-09 2025-06-15 25.22 25.44 25.39 25.60 25.22 25.44 25.39 25.60
AUD 1 WEEK 2025-June W1 2025-06-02 2025-06-08 25.02 25.28 25.18 25.45 25.02 25.28 25.18 25.45
AUD 1 MONTH 2025-June 2025-06-01 2025-06-30 25.02 25.95 25.18 26.12 25.02 25.95 25.18 26.12
AUD 1 WEEK 2025-May W5 2025-05-26 2025-06-01 24.98 25.26 25.15 25.43 24.98 25.26 25.15 25.43
AUD 1 WEEK 2025-May W4 2025-05-19 2025-05-25 24.73 24.92 24.89 25.08 24.73 24.92 24.89 25.08
AUD 1 WEEK 2025-May W3 2025-05-12 2025-05-18 24.64 25.02 24.80 25.18 24.64 25.02 24.80 25.18
AUD 1 WEEK 2025-May W2 2025-05-05 2025-05-11 24.60 24.91 24.76 25.07 24.60 24.91 24.76 25.07
AUD 1 MONTH 2025-May 2025-05-01 2025-05-31 24.48 25.26 24.64 25.43 24.48 25.26 24.64 25.43
AUD 1 WEEK 2025-April W5 2025-04-28 2025-05-04 24.37 24.55 24.53 24.71 24.37 24.55 24.53 24.71
AUD 1 WEEK 2025-May W1 2025-04-28 2025-05-04 24.48 24.48 24.64 24.64 24.48 24.48 24.64 24.64
AUD 1 WEEK 2025-April W4 2025-04-21 2025-04-27 24.17 24.44 24.32 24.59 24.17 24.44 24.32 24.59
AUD 1 WEEK 2025-April W3 2025-04-14 2025-04-20 23.54 24.16 23.69 24.31 23.54 24.16 23.69 24.31
AUD 1 WEEK 2025-April W2 2025-04-07 2025-04-13 22.76 23.35 22.91 23.51 22.76 23.35 22.91 23.51
AUD 1 MONTH 2025-April 2025-04-01 2025-04-30 22.76 24.55 22.91 24.71 22.76 24.55 22.91 24.71
AUD 1 WEEK 2025-April W1 2025-03-31 2025-04-06 23.71 23.92 23.86 24.07 23.71 23.92 23.86 24.07
AUD 1 WEEK 2025-March W4 2025-03-24 2025-03-30 23.76 23.92 23.91 24.08 23.76 23.92 23.91 24.08
AUD 1 WEEK 2025-March W3 2025-03-17 2025-03-23 22.98 24.00 23.13 24.16 22.98 24.00 23.13 24.16
AUD 1 WEEK 2025-March W2 2025-03-10 2025-03-16 22.85 22.99 23.00 23.14 22.85 22.99 23.00 23.14
AUD 1 WEEK 2025-March W1 2025-03-03 2025-03-09 22.56 22.99 22.70 23.14 22.56 22.99 22.70 23.14
AUD 1 MONTH 2025-March 2025-03-01 2025-03-31 22.56 24.00 22.70 24.16 22.56 24.00 22.70 24.16
AUD 1 WEEK 2025-February W4 2025-02-24 2025-03-02 22.85 23.13 23.00 23.28 22.85 23.13 23.00 23.28
AUD 1 WEEK 2025-February W3 2025-02-17 2025-02-23 22.81 23.04 22.96 23.19 22.81 23.04 22.96 23.19
AUD 1 WEEK 2025-February W2 2025-02-10 2025-02-16 22.51 22.58 22.65 22.73 22.51 22.58 22.65 22.73
AUD 1 WEEK 2025-February W1 2025-02-03 2025-02-09 22.00 22.46 22.14 22.60 22.00 22.46 22.14 22.60
AUD 1 MONTH 2025-February 2025-02-01 2025-02-28 22.00 23.13 22.14 23.28 22.00 23.13 22.14 23.28
AUD 1 WEEK 2025-January W5 2025-01-27 2025-02-02 22.19 22.44 22.33 22.59 22.19 22.44 22.33 22.59
AUD 1 WEEK 2025-January W4 2025-01-20 2025-01-26 21.92 22.27 22.06 22.42 21.92 22.27 22.06 22.42
AUD 1 WEEK 2025-January W3 2025-01-13 2025-01-19 21.71 21.95 21.85 22.09 21.71 21.95 21.85 22.09
AUD 1 WEEK 2025-January W2 2025-01-06 2025-01-12 21.81 22.09 21.95 22.24 21.81 22.09 21.95 22.24
AUD 1 YEAR 2025 2025-01-01 2025-12-31 21.71 28.68 21.85 28.87 21.71 28.68 21.85 28.87
AUD 1 MONTH 2025-January 2025-01-01 2025-01-31 21.71 22.44 21.85 22.59 21.71 22.44 21.85 22.59
AUD 1 WEEK 2024-December W5 2024-12-30 2025-01-05 21.79 21.90 21.93 22.05 21.79 21.90 21.93 22.05
AUD 1 WEEK 2025-January W1 2024-12-30 2025-01-05 21.85 21.88 21.99 22.02 21.85 21.88 21.99 22.02
AUD 1 WEEK 2024-December W4 2024-12-23 2024-12-29 21.81 21.92 21.96 22.06 21.81 21.92 21.96 22.06
AUD 1 WEEK 2024-December W3 2024-12-16 2024-12-22 21.80 22.15 21.94 22.30 21.80 22.15 21.94 22.30
AUD 1 WEEK 2024-December W2 2024-12-09 2024-12-15 22.06 22.29 22.21 22.43 22.06 22.29 22.21 22.43
AUD 1 WEEK 2024-December W1 2024-12-02 2024-12-08 22.24 22.46 22.38 22.61 22.24 22.46 22.38 22.61
AUD 1 MONTH 2024-December 2024-12-01 2024-12-31 21.79 22.46 21.93 22.61 21.79 22.46 21.93 22.61
AUD 1 WEEK 2024-November W5 2024-11-25 2024-12-01 22.35 22.42 22.49 22.57 22.35 22.42 22.49 22.57
AUD 1 WEEK 2024-November W4 2024-11-18 2024-11-24 22.16 22.39 22.30 22.54 22.16 22.39 22.30 22.54
AUD 1 WEEK 2024-November W3 2024-11-11 2024-11-17 22.13 22.71 22.27 22.86 22.13 22.71 22.27 22.86
AUD 1 WEEK 2024-November W2 2024-11-04 2024-11-10 22.39 22.63 22.54 22.77 22.39 22.63 22.54 22.77
AUD 1 MONTH 2024-November 2024-11-01 2024-11-30 22.13 22.71 22.27 22.86 22.13 22.71 22.27 22.86
AUD 1 WEEK 2024-October W5 2024-10-28 2024-11-03 22.43 22.61 22.57 22.76 22.43 22.61 22.57 22.76
AUD 1 WEEK 2024-November W1 2024-10-28 2024-11-03 22.41 22.41 22.55 22.55 22.41 22.41 22.55 22.55
AUD 1 WEEK 2024-October W4 2024-10-21 2024-10-27 22.70 22.89 22.85 23.04 22.70 22.89 22.85 23.04
AUD 1 WEEK 2024-October W3 2024-10-14 2024-10-20 22.76 22.96 22.91 23.11 22.76 22.96 22.91 23.11
AUD 1 WEEK 2024-October W2 2024-10-07 2024-10-13 22.91 23.30 23.06 23.45 22.91 23.30 23.06 23.45
AUD 1 MONTH 2024-October 2024-10-01 2024-10-31 22.43 23.57 22.57 23.73 22.43 23.57 22.57 23.73
AUD 1 WEEK 2024-September W5 2024-09-30 2024-10-06 23.42 23.42 23.57 23.57 23.42 23.42 23.57 23.57
AUD 1 WEEK 2024-October W1 2024-09-30 2024-10-06 23.33 23.57 23.48 23.73 23.33 23.57 23.48 23.73
AUD 1 WEEK 2024-September W4 2024-09-23 2024-09-29 23.07 23.39 23.22 23.55 23.07 23.39 23.22 23.55
AUD 1 WEEK 2024-September W3 2024-09-16 2024-09-22 22.64 23.14 22.79 23.29 22.64 23.14 22.79 23.29
AUD 1 WEEK 2024-September W2 2024-09-09 2024-09-15 22.57 22.78 22.71 22.93 22.57 22.78 22.71 22.93
AUD 1 WEEK 2024-September W1 2024-09-02 2024-09-08 22.75 23.06 22.89 23.21 22.75 23.06 22.89 23.21
AUD 1 MONTH 2024-September 2024-09-01 2024-09-30 22.57 23.42 22.71 23.57 22.57 23.42 22.71 23.57
AUD 1 WEEK 2024-August W5 2024-08-26 2024-09-01 22.74 23.01 22.89 23.16 22.74 23.01 22.89 23.16
AUD 1 WEEK 2024-August W4 2024-08-19 2024-08-25 22.24 22.76 22.39 22.91 22.24 22.76 22.39 22.91
AUD 1 WEEK 2024-August W3 2024-08-12 2024-08-18 21.99 22.19 22.13 22.33 21.99 22.19 22.13 22.33
AUD 1 WEEK 2024-August W2 2024-08-05 2024-08-11 21.37 21.92 21.51 22.07 21.37 21.92 21.51 22.07
AUD 1 MONTH 2024-August 2024-08-01 2024-08-31 21.37 23.01 21.51 23.16 21.37 23.01 21.51 23.16
AUD 1 WEEK 2024-July W5 2024-07-29 2024-08-04 21.52 21.58 21.66 21.72 21.52 21.58 21.66 21.72
AUD 1 WEEK 2024-August W1 2024-07-29 2024-08-04 21.46 21.54 21.60 21.68 21.46 21.54 21.60 21.68
AUD 1 WEEK 2024-July W4 2024-07-22 2024-07-28 21.49 22.04 21.63 22.19 21.49 22.04 21.63 22.19
AUD 1 WEEK 2024-July W3 2024-07-15 2024-07-21 22.20 22.23 22.35 22.38 22.20 22.23 22.35 22.38
AUD 1 WEEK 2024-July W2 2024-07-08 2024-07-14 21.92 22.14 22.06 22.29 21.92 22.14 22.06 22.29
AUD 1 MONTH 2024-July 2024-07-01 2024-07-31 21.49 22.23 21.63 22.38 21.49 22.23 21.63 22.38
AUD 1 WEEK 2024-July W1 2024-07-01 2024-07-07 21.64 21.80 21.78 21.94 21.64 21.80 21.78 21.94
AUD 1 WEEK 2024-June W4 2024-06-24 2024-06-30 21.76 21.90 21.91 22.04 21.76 21.90 21.91 22.04
AUD 1 WEEK 2024-June W3 2024-06-17 2024-06-23 21.42 21.67 21.56 21.81 21.42 21.67 21.56 21.81
AUD 1 WEEK 2024-June W2 2024-06-10 2024-06-16 21.28 21.41 21.42 21.55 21.28 21.41 21.42 21.55
AUD 1 WEEK 2024-June W1 2024-06-03 2024-06-09 21.30 21.53 21.44 21.67 21.30 21.53 21.44 21.67
AUD 1 MONTH 2024-June 2024-06-01 2024-06-30 21.28 21.90 21.42 22.04 21.28 21.90 21.42 22.04
AUD 1 WEEK 2024-May W5 2024-05-27 2024-06-02 21.20 21.35 21.34 21.49 21.20 21.35 21.34 21.49
AUD 1 WEEK 2024-May W4 2024-05-20 2024-05-26 21.27 21.47 21.40 21.61 21.27 21.47 21.40 21.61
AUD 1 WEEK 2024-May W3 2024-05-13 2024-05-19 21.19 21.42 21.33 21.56 21.19 21.42 21.33 21.56
AUD 1 WEEK 2024-May W2 2024-05-06 2024-05-12 21.11 21.30 21.25 21.44 21.11 21.30 21.25 21.44
AUD 1 MONTH 2024-May 2024-05-01 2024-05-31 21.04 21.47 21.18 21.61 21.04 21.47 21.18 21.61
AUD 1 WEEK 2024-April W5 2024-04-29 2024-05-05 21.17 21.18 21.31 21.31 21.17 21.18 21.31 21.31
AUD 1 WEEK 2024-May W1 2024-04-29 2024-05-05 21.04 21.06 21.18 21.20 21.04 21.06 21.18 21.20
AUD 1 WEEK 2024-April W4 2024-04-22 2024-04-28 20.81 21.14 20.94 21.28 20.81 21.14 20.94 21.28
AUD 1 WEEK 2024-April W3 2024-04-15 2024-04-21 20.75 21.03 20.88 21.16 20.75 21.03 20.88 21.16
AUD 1 WEEK 2024-April W2 2024-04-08 2024-04-14 20.96 21.03 21.10 21.16 20.96 21.03 21.10 21.16
AUD 1 MONTH 2024-April 2024-04-01 2024-04-30 20.75 21.18 20.88 21.31 20.75 21.18 20.88 21.31
AUD 1 WEEK 2024-April W1 2024-04-01 2024-04-07 20.75 21.05 20.88 21.19 20.75 21.05 20.88 21.19
AUD 1 WEEK 2024-March W5 2024-03-25 2024-03-31 20.78 20.97 20.92 21.11 20.78 20.97 20.92 21.11
AUD 1 WEEK 2024-March W4 2024-03-18 2024-03-24 20.98 21.32 21.12 21.45 20.98 21.32 21.12 21.45
AUD 1 WEEK 2024-March W3 2024-03-11 2024-03-17 21.08 21.18 21.22 21.32 21.08 21.18 21.22 21.32
AUD 1 WEEK 2024-March W2 2024-03-04 2024-03-10 20.27 20.91 20.40 21.05 20.27 20.91 20.40 21.05
AUD 1 MONTH 2024-March 2024-03-01 2024-03-31 20.22 21.32 20.36 21.45 20.22 21.32 20.36 21.45
AUD 1 WEEK 2024-February W5 2024-02-26 2024-03-03 20.18 20.31 20.31 20.44 20.18 20.31 20.31 20.44
AUD 1 WEEK 2024-March W1 2024-02-26 2024-03-03 20.22 20.22 20.36 20.36 20.22 20.22 20.36 20.36
AUD 1 WEEK 2024-February W4 2024-02-19 2024-02-25 19.99 20.33 20.12 20.47 19.99 20.33 20.12 20.47
AUD 1 WEEK 2024-February W3 2024-02-12 2024-02-18 19.82 19.95 19.95 20.08 19.82 19.95 19.95 20.08
AUD 1 WEEK 2024-February W2 2024-02-05 2024-02-11 19.78 19.99 19.91 20.12 19.78 19.99 19.91 20.12
AUD 1 MONTH 2024-February 2024-02-01 2024-02-29 19.73 20.33 19.86 20.47 19.73 20.33 19.86 20.47
AUD 1 WEEK 2024-January W5 2024-01-29 2024-02-04 19.88 19.97 20.01 20.10 19.88 19.97 20.01 20.10
AUD 1 WEEK 2024-February W1 2024-01-29 2024-02-04 19.73 19.88 19.86 20.01 19.73 19.88 19.86 20.01
AUD 1 WEEK 2024-January W4 2024-01-22 2024-01-28 19.80 19.87 19.93 20.00 19.80 19.87 19.93 20.00
AUD 1 WEEK 2024-January W3 2024-01-15 2024-01-21 19.66 20.06 19.79 20.19 19.66 20.06 19.79 20.19
AUD 1 WEEK 2024-January W2 2024-01-08 2024-01-14 19.87 20.06 20.00 20.19 19.87 20.06 20.00 20.19
AUD 1 YEAR 2024 2024-01-01 2024-12-31 19.66 23.57 19.79 23.73 19.66 23.57 19.79 23.73
AUD 1 MONTH 2024-January 2024-01-01 2024-01-31 19.66 20.18 19.79 20.31 19.66 20.18 19.79 20.31
AUD 1 WEEK 2024-January W1 2024-01-01 2024-01-07 20.01 20.18 20.14 20.31 20.01 20.18 20.14 20.31
AUD 1 WEEK 2023-December W5 2023-12-25 2023-12-31 19.74 20.06 19.87 20.19 19.74 20.06 19.87 20.19
AUD 1 WEEK 2023-December W4 2023-12-18 2023-12-24 19.42 19.62 19.54 19.75 19.42 19.62 19.54 19.75
AUD 1 WEEK 2023-December W3 2023-12-11 2023-12-17 18.94 19.40 19.06 19.53 18.94 19.40 19.06 19.53
AUD 1 WEEK 2023-December W2 2023-12-04 2023-12-10 18.90 19.14 19.02 19.26 18.90 19.14 19.02 19.26
AUD 1 MONTH 2023-December 2023-12-01 2023-12-31 18.90 20.06 19.02 20.19 18.90 20.06 19.02 20.19
AUD 1 WEEK 2023-November W5 2023-11-27 2023-12-03 18.87 19.09 18.99 19.21 18.87 19.09 18.99 19.21
AUD 1 WEEK 2023-December W1 2023-11-27 2023-12-03 19.04 19.04 19.16 19.16 19.04 19.04 19.16 19.16
AUD 1 WEEK 2023-November W4 2023-11-20 2023-11-26 18.55 18.85 18.67 18.97 18.55 18.85 18.67 18.97
AUD 1 WEEK 2023-November W3 2023-11-13 2023-11-19 18.07 18.59 18.19 18.71 18.07 18.59 18.19 18.71
AUD 1 WEEK 2023-November W2 2023-11-06 2023-11-12 18.21 18.44 18.32 18.56 18.21 18.44 18.32 18.56
AUD 1 MONTH 2023-November 2023-11-01 2023-11-30 17.88 19.09 18.00 19.21 17.88 19.09 18.00 19.21
AUD 1 WEEK 2023-October W5 2023-10-30 2023-11-05 17.80 17.91 17.92 18.03 17.80 17.91 17.92 18.03
AUD 1 WEEK 2023-November W1 2023-10-30 2023-11-05 17.88 18.17 18.00 18.29 17.88 18.17 18.00 18.29
AUD 1 WEEK 2023-October W4 2023-10-23 2023-10-29 17.61 17.81 17.73 17.93 17.61 17.81 17.73 17.93
AUD 1 WEEK 2023-October W3 2023-10-16 2023-10-22 17.49 17.79 17.60 17.91 17.49 17.79 17.60 17.91
AUD 1 WEEK 2023-October W2 2023-10-09 2023-10-15 17.49 17.73 17.60 17.85 17.49 17.73 17.60 17.85
AUD 1 WEEK 2023-October W1 2023-10-02 2023-10-08 17.29 17.71 17.40 17.83 17.29 17.71 17.40 17.83
AUD 1 MONTH 2023-October 2023-10-01 2023-10-31 17.29 17.91 17.40 18.03 17.29 17.91 17.40 18.03
AUD 1 WEEK 2023-September W5 2023-09-25 2023-10-01 17.34 17.43 17.45 17.54 17.34 17.43 17.45 17.54
AUD 1 WEEK 2023-September W4 2023-09-18 2023-09-24 17.26 17.42 17.38 17.53 17.26 17.42 17.38 17.53
AUD 1 WEEK 2023-September W3 2023-09-11 2023-09-17 17.10 17.28 17.22 17.39 17.10 17.28 17.22 17.39
AUD 1 WEEK 2023-September W2 2023-09-04 2023-09-10 17.02 17.25 17.13 17.36 17.02 17.25 17.13 17.36
AUD 1 MONTH 2023-September 2023-09-01 2023-09-30 17.02 17.43 17.13 17.54 17.02 17.43 17.13 17.54
AUD 1 WEEK 2023-August W5 2023-08-28 2023-09-03 16.92 17.07 17.03 17.18 16.92 17.07 17.03 17.18
AUD 1 WEEK 2023-September W1 2023-08-28 2023-09-03 17.22 17.22 17.33 17.33 17.22 17.22 17.33 17.33
AUD 1 WEEK 2023-August W4 2023-08-21 2023-08-27 17.27 17.47 17.38 17.58 17.27 17.47 17.38 17.58
AUD 1 WEEK 2023-August W3 2023-08-14 2023-08-20 17.32 17.58 17.43 17.69 17.32 17.58 17.43 17.69
AUD 1 WEEK 2023-August W2 2023-08-07 2023-08-13 17.54 17.67 17.65 17.79 17.54 17.67 17.65 17.79
AUD 1 MONTH 2023-August 2023-08-01 2023-08-31 16.92 18.00 17.03 18.12 16.92 18.00 17.03 18.12
AUD 1 WEEK 2023-July W5 2023-07-31 2023-08-06 17.87 17.87 17.99 17.99 17.87 17.87 17.99 17.99
AUD 1 WEEK 2023-August W1 2023-07-31 2023-08-06 17.55 18.00 17.67 18.12 17.55 18.00 17.67 18.12
AUD 1 WEEK 2023-July W4 2023-07-24 2023-07-30 18.10 18.28 18.22 18.40 18.10 18.28 18.22 18.40
AUD 1 WEEK 2023-July W3 2023-07-17 2023-07-23 17.84 18.32 17.95 18.44 17.84 18.32 17.95 18.44
AUD 1 WEEK 2023-July W2 2023-07-10 2023-07-16 17.24 17.85 17.35 17.96 17.24 17.85 17.35 17.96
AUD 1 WEEK 2023-July W1 2023-07-03 2023-07-09 17.20 17.35 17.31 17.46 17.20 17.35 17.31 17.46
AUD 1 MONTH 2023-July 2023-07-01 2023-07-31 17.20 18.32 17.31 18.44 17.20 18.32 17.31 18.44
AUD 1 WEEK 2023-June W5 2023-06-26 2023-07-02 16.86 17.20 16.97 17.31 16.86 17.20 16.97 17.31
AUD 1 WEEK 2023-June W4 2023-06-19 2023-06-25 15.89 16.22 16.00 16.33 15.89 16.22 16.00 16.33
AUD 1 WEEK 2023-June W3 2023-06-12 2023-06-18 15.70 16.06 15.81 16.16 15.70 16.06 15.81 16.16
AUD 1 WEEK 2023-June W2 2023-06-05 2023-06-11 13.77 15.54 13.86 15.64 13.77 15.54 13.86 15.64
AUD 1 MONTH 2023-June 2023-06-01 2023-06-30 13.36 17.20 13.45 17.31 13.36 17.20 13.45 17.31
AUD 1 WEEK 2023-May W5 2023-05-29 2023-06-04 12.99 13.25 13.08 13.34 12.99 13.25 13.08 13.34
AUD 1 WEEK 2023-June W1 2023-05-29 2023-06-04 13.36 13.48 13.45 13.57 13.36 13.48 13.45 13.57
AUD 1 WEEK 2023-May W4 2023-05-22 2023-05-28 12.97 13.12 13.05 13.20 12.97 13.12 13.05 13.20
AUD 1 WEEK 2023-May W3 2023-05-15 2023-05-21 13.05 13.12 13.14 13.21 13.05 13.12 13.14 13.21
AUD 1 WEEK 2023-May W2 2023-05-08 2023-05-14 13.08 13.19 13.16 13.28 13.08 13.19 13.16 13.28
AUD 1 MONTH 2023-May 2023-05-01 2023-05-31 12.77 13.25 12.85 13.34 12.77 13.25 12.85 13.34
AUD 1 WEEK 2023-May W1 2023-05-01 2023-05-07 12.77 12.99 12.85 13.07 12.77 12.99 12.85 13.07
AUD 1 WEEK 2023-April W4 2023-04-24 2023-04-30 12.79 12.97 12.87 13.05 12.79 12.97 12.87 13.05
AUD 1 WEEK 2023-April W3 2023-04-17 2023-04-23 12.95 13.07 13.03 13.15 12.95 13.07 13.03 13.15
